Dernières alertes
Résumé IA du jour
Module gestion des créations et départs utilisateurs
- Gestion des demandes de création de comptes envoyées par le service RH.
- Gestion des demandes de désactivation des comptes lors du départ d’un collaborateur.
- Suivi des droits attribués au niveau de l’application de production.
- Suivi des droits d’accès aux dossiers GED, Mail et aux espaces partagés.
- Historique des demandes, validations, créations, modifications et désactivations des comptes.
Démo - Demandes de création et désactivation des comptes
Liste des demandes utilisateurs avec suivi des accès et des dossiers autorisés.
| Utilisateur | Bureau | Responsable | Type demande | Date départ | Applications | Liste des dossiers | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilyas | Casablanca | Responsable Comptabilité | Désactivation utilisateur | 01/06/2026 | GESTPRO, GED, MAIL | Dossiers clients | Désactivation demandée | |
| Nouvel utilisateur | Casablanca | Responsable Paie | Création utilisateur | - | GENERAFI PAIE, GED, MAIL | Dossier paie, dossiers clients paie | Création demandée | |
| Anass Abbioui | Casablanca | Direction | Modification droits | - | GESTPRO, GED, MAIL, GENERAFI TVA, GENERAFI EF, GENERAFI PAIE | Accès complet | Compte actif | |
| Ancien collaborateur | Rabat | RH | Départ collaborateur | 20/05/2026 | Ancien accès production, GED, MAIL | Anciens dossiers clients | Compte désactivé |
Nouvelle demande utilisateur
Formulaire RH pour création ou désactivation d’un compte utilisateur.
Formulaire de demande
Remplir les informations utilisateur, les applications demandées et les dossiers autorisés.
Module gestion des événements des machines virtuelles
- Suivi des connexions réussies et échouées.
- Analyse des alertes liées au système, aux applications et aux services.
- Mise à disposition d’un historique clair pour faciliter le diagnostic et le suivi technique.
- Identification des erreurs système critiques.
Démo - Journal des événements des machines virtuelles
Simulation des événements Windows Server : connexions, alertes système, services et erreurs critiques.
| Date | Machine | Utilisateur | Source | Événement | Statut | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 08:15 | TS RH | amina.rh | Security | Connexion RDP réussie | Succès | |
| 29/05/2026 09:15 | GESTPRO-VM | user.test | Security | Connexion échouée | Échec | |
| 29/05/2026 10:40 | APP-PROD-VM | Système | Application | Erreur application de production | Alerte | |
| 29/05/2026 11:20 | GED-VM | Système | Service Control Manager | Redémarrage du service GED | Alerte | |
| 29/05/2026 12:05 | DB-PROXIMO-VM | Système | System | Erreur système critique détectée | Critique |
Module sauvegarde / restauration
- Liste des sauvegardes disponibles par date.
- Source, destination, taille, durée et statut de chaque sauvegarde.
- Suivi des échecs, sauvegardes partielles et alertes.
- Historique des demandes de restauration par dossier et par utilisateur.
- Vérification rapide d’une sauvegarde avant restauration.
Démo - Sauvegarde / restauration
Suivi basé sur des exemples réels de logs WinSCP : EBP, GED et ProximoDB.
| Date | Outil | Source | Destination | Taille | Durée | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 22:30 | WinSCP | EBP - SFTP proximo.sytes.net | E:\BackupSQL\EBP | 2709 fichiers | En cours | À contrôler | |
| 27/05/2026 22:30 | WinSCP | EBP - 2 B boulangerie D.BAK | E:\BackupSQL\EBP | 1.16 Mo | 2 sec | Réussie | |
| 27/05/2026 05:00 | WinSCP | GED - ged15_off_A2026-M5-J26_H3.tar.gz | E:\BackupSQL\ged\save | 28.2 Go | 6 min | Erreur | |
| 27/05/2026 05:06 | WinSCP | GED - services.gz | E:\BackupSQL\ged\save | 1.63 Go | - | Déjà existant | |
| 27/05/2026 23:50 | WinSCP | ProximoDB - SFTP proximo.sytes.net | E:\BackupSQL\ProximoDB\DbSave | 4736 fichiers | En cours | À contrôler | |
| 27/05/2026 23:50 | WinSCP | ProximoDB - DBGESTPROXIMO_20260527_D.BAK | E:\BackupSQL\ProximoDB\DbSave | 24.4 Mo | 2 sec | Réussie |
Module Production et requêtes IA
Ce module centralise le suivi des accès à l’application de production, des dossiers clients consultés et des flux IA lancés depuis la production, avec un historique unique pour faciliter le contrôle, la validation et l’analyse des opérations sensibles.
Démo - Production et flux IA
Tableau unique regroupant les accès production, les actions réalisées sur les dossiers et les traitements IA associés.
| Date | Utilisateur | Dossier client | Flux | Module | Action / traitement | Données utilisées | Statut | Contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 08:42 | compta01 | CLT-2026-014 | Production | GESTPRO | Consultation dossier | Dossier client | Normal | |
| 29/05/2026 09:00 | compta01 | CLT-2026-014 | Flux IA | IA Production | Analyse facture | Facture PDF | Validé | |
| 29/05/2026 10:15 | paie02 | PAIE-CLIENT-09 | Production | GENERAFI PAIE | Modification bulletin | Données paie | Sensible | |
| 29/05/2026 10:30 | audit01 | CLT-2026-021 | Flux IA | IA Production | Résumé document | Contrat client | En attente |
Agent IA de supervision et d’aide à l’analyse
- Analyser les journaux utilisateurs, machines virtuelles, sauvegardes / restaurations et requêtes IA.
- Détecter les anomalies ou comportements inhabituels.
- Résumer les incidents importants de la journée.
- Proposer des recommandations à valider par le responsable.
- Générer un rapport clair pour audit ou contrôle interne.